Masszahlen
Aktuelle Masszahlen der Vorsorge
Hier führen wir unsere aktuellen Masszahlen zur AHV, Pensionskasse und obligatorischen Unfallversicherung auf. Verschaffen Sie sich beispielsweise einen Überblick über die minimale und maximale Altersrente.
AHV | ab 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Minimale jährliche Altersrente | CHF | 14'280.− | 13'920.− | |
Minimale monatliche Altersrente | CHF | 1'190.− | 1'160.– | |
Maximale jährliche Altersrente | CHF | 28'560.− | 27'840.− | |
Maximale monatliche Altersrente | CHF | 2'380.− | 2'320.− | |
Pensionskasse | ||||
Mindestlohn oder Eintrittsschwelle * | CHF | 14'280.− | 13'920.− | |
Maximal anrechenbarer Jahreslohn gemäss BPVG | CHF | 85'680.− | 83'520.− | |
Obligatorische Unfallversicherung (OUFL) | ||||
OUFL Maximallohn | CHF | 148'200.− | 148'200.− | |
* Obligatorisch sind in der Pensionskasse alle AHV-pflichtigen Arbeitnehmer zu versichern, welche einen Jahreslohn über dem Mindestlohn beziehen. Unterjährige Eintritte sind auf ein Jahr hochzurechnen. |