Jahresperformance
Die Tabelle zeigt die aktuelle Performance jeweils am Ende des Kalendermonats der beiden Anlagestrategien seit dem 1. Januar des laufenden Jahres.
2023 | Performance Konservativ | Performance Dynamisch |
---|---|---|
Januar | 3.4 % | 4.0 % |
Februar | 2.2 % | 2.7 % |
März | 2.9 % | 3.4 % |
April | 3.0 % | 3.6 % |
Mai | 3.3 % | 3.8 % |
Juni | 4.1 % | 4.8 % |
Juli | 4.4 % | 5.3 % |
August | 3.4 % | 3.9 % |
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Unterjährige Austritte werden im Jahr 2023 mit 0.25 % pro rata verzinst. Als unterjährig gelten alle Geschäftsvorfälle zwischen dem 1. Januar bis und mit dem 29. Dezember.