Jahresperformance
Die Tabelle zeigt die aktuelle Performance jeweils am Ende des Kalendermonats der beiden Anlagestrategien seit dem 1. Januar des laufenden Jahres.
2022 | Performance Konservativ | Performance Dynamisch |
---|---|---|
Januar | - 2.43 % | - 3.10 % |
Februar | - 3.88 % | - 4.57 % |
März | - 3.49 % | - 3.57 % |
April | -5.36 % | -5.51 % |
Mai | - 7.52 % | - 8.09 % |
Juni | - 11.40 % | - 12.44 % |
Juli | -9.70 % | - 10.12 % |
August | | |
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Unterjährige Austritte werden im Jahr 2022 mit 0.25 % pro rata verzinst. Als unterjährig gelten alle Geschäftsvorfälle zwischen dem 1. Januar bis und mit dem 29. Dezember.